Stacja Kontroli pojazdów
Nasza firma posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzieni przeglądów technicznych pojazdó. Przekłada się to a wysoką jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów, którzy z nich korzystają.
Stacje kontroli pojazdów Ząbki
W naszej stacji kontroli pojazdów zatrudnieni są doświadczeni specjaliści, którzy zawsze podzielą się z Państwem wiedzą, służą swoją pomocą w zakresie spraw technicznych, a także pomogą w interpretacji specyfikacji określających badania techniczne pojazdów. Zespół nasz tworzą eksperci, którzy kochają motoryzację.
Przeglądy okresowe – co należy wiedzieć?
Badania techniczne pojazdów
są niezwykle ważne zarówno dla bezpieczeństwa, jak i naszego portfela. Nawet drobna usterka zignorowana przez kierowcę, może przerodzić się w poważniejszą awarię. Samochody są bardzo złożonymi i skomplikowanymi maszynami, w których praca jednej części nieraz wpływa na pracę drugiej, dlatego nie można ignorować na przykład „stukania i pukania” zawieszenia na wybojach. W trakcie przeglądu okresowego sprawdzane są wszystkie istotne dla bezpieczeństwa elementy samochodu. Diagnosta m.in. sprawdza nadwozie pod kątem poważnych uszkodzeń bądź niebezpiecznych elementów, a także kontroluje poprawność działania reflektorów. Przegląd okresowy jest też dobrą okazją, aby zweryfikować stan podwozia pod kątem rozwijania się rdzy. Warto zareagować zawczasu i zabezpieczyć podwozie zanim pojawią się dziury w progach.
Badanie okresowe pojazdu
Układ hamulcowy i zawieszenie są układami najbardziej wpływającymi na nasze bezpieczeństwo. Badanie okresowe pojazdu przeprowadzane jest po to, aby każdy z Państwa mógł bezpiecznie przejechać nawet najdłuższą trasę. Diagnosta sprawdza poprawność działania tych układów i jeśli zajdzie taka potrzeba, poinformuje Państwa kiedy warto przeprowadzić wymianę elementów eksploatacyjnych. Nasza stacja kontroli pojazdów zawsze działa dla Państwa dobra i bezpieczeństwa. Prowadzone przez nas usługi zgodne są z Dz.U. nr 155 poz. 1232 z dn. 18.09.2009, a wykonywane badania techniczne rejestrowane są w systemie elektronicznym. Zapraszamy do współpracy.
Cennik
Badania techniczne pojazdów
Lp. | Wyszczególnienie | Opłata w zł |
1 | Okresowe badanie techniczne: | |
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 98,00 |
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153,00 |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 |
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50,00 |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163,00 |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 |
1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem(za badanie specjalistyczne) | 63,00 |
1.13 | tramwaj – wagon silnikowy | 330,00 |
1.14 | tramwaj – wagon przegubowy | 395,00 |
1.15 | tramwaj – wagon doczepny czynny | 250,00 |
1.16 | tramwaj – wagon doczepny bierny | 110,00 |
1.17 | trolejbus – badania elektryczne | 115,00 |
1.18 | motorower | 50,00 |
1.19 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,00 |
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 |
2.2 | skuteczności działania hamulców tramwaju | 120,00 |
2.3 | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 50,00 |
2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 |
2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 |
2.6 | toksyczności spalin | 14,00 |
2.7 | poziomu hałasu | 20,00 |
2.8 | geometrii kół jednej osi | 36,00 |
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 |
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 |
3 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
3,1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 20,00 |
3,2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
3,3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 |
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
4,1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 20,00 |
4,2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 294,00 |
5 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
5,1 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 32,00 |
5,2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 |
5,3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 |
5,4 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 |
5,5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 |
5,6 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 |
5,7 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 50,00 |
5,8 |
skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu – w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji – jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony Środowiska |
60,00
94,00
|
5,9 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 |
5,10 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym | 50,00 |
5,11 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120,00 |
6 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
6,1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 35,00 |
6,2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 21,00 |
6,3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób | 48,00 |
6,4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej | 41,00 |
6,5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego | 41,00 |
6,6 | wykonanie numeru nadwozia | 49,00 |
6,7 | wykonanie numeru silnika | 49,00 |
6,8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 |
6,9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82,00 |
6.10 | pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy | 255,00 |
Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: “przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub “HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
Galeria
Badania techniczne pojazdów wymagają nie tylko specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, ale również profesjonalnych urządzeń. Dzięki nim, możliwe jest przeprowadzenie szczegółowego badania technicznego niemal każdego typu pojazdu. Nasza stacja diagnostyczna zlokalizowana jest w wygodnym miejscu dla Kierowców. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć, przedstawiającą naszą stacje.
Kontakt
Napisz do nas
Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów WX/138/P
Ul. Kwiatowa 4
05-091 Ząbki
Tel.: 22 114 89 31
Otwarte:
Pn.-pt.: 8:00-20:00
Sb.: 9:00-14:00